<<カラー ライトグレー 花柄/サイズ 3L>>
品番 | 230070L |
---|
JANコード | 2311248459016 |
---|
原産国 | 中国 |
---|
素材 | ポリエステル100% |
---|
商品サイズ | (パジャマトップス)着丈74.0cm 肩幅48.5cm 袖丈55.0cm (パジャマボトム)ウエスト74.0cm 股上33.0cm 股下65.0cm わたり幅77.0cm 裾幅22.0cm |
---|
洗濯方法 | 洗濯機 |
---|
<<カラー ライトグレー 花柄/サイズ 4L>>
品番 | 230070L |
---|
JANコード | 2311248459023 |
---|
原産国 | 中国 |
---|
素材 | ポリエステル100% |
---|
商品サイズ | (パジャマトップス)着丈76.0cm 肩幅50.5cm 袖丈57.0cm (パジャマボトム)ウエスト79.0cm 股上34.0cm 股下65.0cm わたり幅80.3cm 裾幅23.0cm |
---|
洗濯方法 | 洗濯機 |
---|
<<カラー ライトグレー 花柄/サイズ 5L>>
品番 | 230070L |
---|
JANコード | 2311248459030 |
---|
原産国 | 中国 |
---|
素材 | ポリエステル100% |
---|
商品サイズ | (パジャマトップス)着丈76.0cm 肩幅52.5cm 袖丈57.0cm (パジャマボトム)ウエスト84.0cm 股上35.0cm 股下65.0cm わたり幅83.7cm 裾幅24.0cm |
---|
洗濯方法 | 洗濯機 |
---|
<<カラー チャコ-ルグレ- リボン/サイズ 3L>>
品番 | 230070L |
---|
JANコード | 2311248459047 |
---|
原産国 | 中国 |
---|
素材 | ポリエステル100% |
---|
商品サイズ | (パジャマトップス)着丈74.0cm 肩幅48.5cm 袖丈55.0cm (パジャマボトム)ウエスト74.0cm 股上33.0cm 股下65.0cm わたり幅77.0cm 裾幅22.0cm |
---|
洗濯方法 | 洗濯機 |
---|
<<カラー チャコ-ルグレ- リボン/サイズ 4L>>
品番 | 230070L |
---|
JANコード | 2311248459054 |
---|
原産国 | 中国 |
---|
素材 | ポリエステル100% |
---|
商品サイズ | (パジャマトップス)着丈76.0cm 肩幅50.5cm 袖丈57.0cm (パジャマボトム)ウエスト79.0cm 股上34.0cm 股下65.0cm わたり幅80.3cm 裾幅23.0cm |
---|
洗濯方法 | 洗濯機 |
---|
<<カラー チャコ-ルグレ- リボン/サイズ 5L>>
品番 | 230070L |
---|
JANコード | 2311248459061 |
---|
原産国 | 中国 |
---|
素材 | ポリエステル100% |
---|
商品サイズ | (パジャマトップス)着丈76.0cm 肩幅52.5cm 袖丈57.0cm (パジャマボトム)ウエスト84.0cm 股上35.0cm 股下65.0cm わたり幅83.7cm 裾幅24.0cm |
---|
洗濯方法 | 洗濯機 |
---|
<<カラー ピンク ハリネズミ/サイズ 3L>>
品番 | 230070L |
---|
JANコード | 2311248459078 |
---|
原産国 | 中国 |
---|
素材 | ポリエステル100% |
---|
商品サイズ | (パジャマトップス)着丈74.0cm 肩幅48.5cm 袖丈55.0cm (パジャマボトム)ウエスト74.0cm 股上33.0cm 股下65.0cm わたり幅77.0cm 裾幅22.0cm |
---|
洗濯方法 | 洗濯機 |
---|
<<カラー ピンク ハリネズミ/サイズ 4L>>
品番 | 230070L |
---|
JANコード | 2311248459085 |
---|
原産国 | 中国 |
---|
素材 | ポリエステル100% |
---|
商品サイズ | (パジャマトップス)着丈76.0cm 肩幅50.5cm 袖丈57.0cm (パジャマボトム)ウエスト79.0cm 股上34.0cm 股下65.0cm わたり幅80.3cm 裾幅23.0cm |
---|
洗濯方法 | 洗濯機 |
---|
<<カラー ピンク ハリネズミ/サイズ 5L>>
品番 | 230070L |
---|
JANコード | 2311248459092 |
---|
原産国 | 中国 |
---|
素材 | ポリエステル100% |
---|
商品サイズ | (パジャマトップス)着丈76.0cm 肩幅52.5cm 袖丈57.0cm (パジャマボトム)ウエスト84.0cm 股上35.0cm 股下65.0cm わたり幅83.7cm 裾幅24.0cm |
---|
洗濯方法 | 洗濯機 |
---|
<<カラー グリーン シマエナガ/サイズ 3L>>
品番 | 230070L |
---|
JANコード | 2311248459108 |
---|
原産国 | 中国 |
---|
素材 | ポリエステル100% |
---|
商品サイズ | (パジャマトップス)着丈74.0cm 肩幅48.5cm 袖丈55.0cm (パジャマボトム)ウエスト74.0cm 股上33.0cm 股下65.0cm わたり幅77.0cm 裾幅22.0cm |
---|
洗濯方法 | 洗濯機 |
---|
<<カラー グリーン シマエナガ/サイズ 4L>>
品番 | 230070L |
---|
JANコード | 2311248459115 |
---|
原産国 | 中国 |
---|
素材 | ポリエステル100% |
---|
商品サイズ | (パジャマトップス)着丈76.0cm 肩幅50.5cm 袖丈57.0cm (パジャマボトム)ウエスト79.0cm 股上34.0cm 股下65.0cm わたり幅80.3cm 裾幅23.0cm |
---|
洗濯方法 | 洗濯機 |
---|
<<カラー グリーン シマエナガ/サイズ 5L>>
品番 | 230070L |
---|
JANコード | 2311248459122 |
---|
原産国 | 中国 |
---|
素材 | ポリエステル100% |
---|
商品サイズ | (パジャマトップス)着丈76.0cm 肩幅52.5cm 袖丈57.0cm (パジャマボトム)ウエスト84.0cm 股上35.0cm 股下65.0cm わたり幅83.7cm 裾幅24.0cm |
---|
洗濯方法 | 洗濯機 |
---|
<<カラー ネイビー 猫/サイズ 3L>>
品番 | 230070L |
---|
JANコード | 2311248459139 |
---|
原産国 | 中国 |
---|
素材 | ポリエステル100% |
---|
商品サイズ | (パジャマトップス)着丈74.0cm 肩幅48.5cm 袖丈55.0cm (パジャマボトム)ウエスト74.0cm 股上33.0cm 股下65.0cm わたり幅77.0cm 裾幅22.0cm |
---|
洗濯方法 | 洗濯機 |
---|
<<カラー ネイビー 猫/サイズ 4L>>
品番 | 230070L |
---|
JANコード | 2311248459146 |
---|
原産国 | 中国 |
---|
素材 | ポリエステル100% |
---|
商品サイズ | (パジャマトップス)着丈76.0cm 肩幅50.5cm 袖丈57.0cm (パジャマボトム)ウエスト79.0cm 股上34.0cm 股下65.0cm わたり幅80.3cm 裾幅23.0cm |
---|
洗濯方法 | 洗濯機 |
---|
<<カラー ネイビー 猫/サイズ 5L>>
品番 | 230070L |
---|
JANコード | 2311248459153 |
---|
原産国 | 中国 |
---|
素材 | ポリエステル100% |
---|
商品サイズ | (パジャマトップス)着丈76.0cm 肩幅52.5cm 袖丈57.0cm (パジャマボトム)ウエスト84.0cm 股上35.0cm 股下65.0cm わたり幅83.7cm 裾幅24.0cm |
---|
洗濯方法 | 洗濯機 |
---|