【サイズ表記についてのご注意】
※「商品サイズ(仕上がり寸法)」とは、実際に商品を測った時のサイズです。同じサイズ記号でも、仕立てサイズは各商品のデザインによって異なりますので、サイズを選ぶ際の参考にしてください。
※サイズには、「ヌード寸法」と「仕上がり寸法」の2種類がございます。
※商品タグに記載されている表記サイズは、洋服そのものの寸法ではありません。洋服に表示されたサイズは、一般的に「ヌード寸法」と呼ばれるもので、その洋服を着用する人間の身体サイズを表示しています。
<<カラー クロ/サイズ 58CM>>
| 品番 | TV0936B0815 |
|---|
| JANコード | 2309318099019 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿98%,ポリウレタン2% |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り64cm ヒップ周り95.5cm 渡り幅30.5cm 股上丈27.5cm 股下丈69cm 裾幅28cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー クロ/サイズ 61CM>>
| 品番 | TV0936B0815 |
|---|
| JANコード | 2309318099026 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿98%,ポリウレタン2% |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り67cm ヒップ周り98.5cm 渡り幅31.5cm 股上丈28cm 股下丈69cm 裾幅28.5cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー クロ/サイズ 64CM>>
| 品番 | TV0936B0815 |
|---|
| JANコード | 2309318099033 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿98%,ポリウレタン2% |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り70cm ヒップ周り101.5cm 渡り幅32.5cm 股上丈28.5cm 股下丈69cm 裾幅29cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー クロ/サイズ 67CM>>
| 品番 | TV0936B0815 |
|---|
| JANコード | 2309318099040 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿98%,ポリウレタン2% |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り73cm ヒップ周り104.5cm 渡り幅33.5cm 股上丈29cm 股下丈69cm 裾幅29.5cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー クロ/サイズ 70CM>>
| 品番 | TV0936B0815 |
|---|
| JANコード | 2309318099057 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿98%,ポリウレタン2% |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り76cm ヒップ周り107.5cm 渡り幅34.5cm 股上丈29.5cm 股下丈69cm 裾幅30cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー クロ/サイズ 73CM>>
| 品番 | TV0936B0815 |
|---|
| JANコード | 2309318099064 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿98%,ポリウレタン2% |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り79cm ヒップ周り110.5cm 渡り幅35.5cm 股上丈30cm 股下丈69cm 裾幅30.5cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー ウスチャ/サイズ 58CM>>
| 品番 | TV0936B0815 |
|---|
| JANコード | 2309318099071 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿98%,ポリウレタン2% |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り64cm ヒップ周り95.5cm 渡り幅30.5cm 股上丈27.5cm 股下丈69cm 裾幅28cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー ウスチャ/サイズ 61CM>>
| 品番 | TV0936B0815 |
|---|
| JANコード | 2309318099088 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿98%,ポリウレタン2% |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り67cm ヒップ周り98.5cm 渡り幅31.5cm 股上丈28cm 股下丈69cm 裾幅28.5cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー ウスチャ/サイズ 64CM>>
| 品番 | TV0936B0815 |
|---|
| JANコード | 2309318099095 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿98%,ポリウレタン2% |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り70cm ヒップ周り101.5cm 渡り幅32.5cm 股上丈28.5cm 股下丈69cm 裾幅29cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー ウスチャ/サイズ 67CM>>
| 品番 | TV0936B0815 |
|---|
| JANコード | 2309318099101 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿98%,ポリウレタン2% |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り73cm ヒップ周り104.5cm 渡り幅33.5cm 股上丈29cm 股下丈69cm 裾幅29.5cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー ウスチャ/サイズ 70CM>>
| 品番 | TV0936B0815 |
|---|
| JANコード | 2309318099118 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿98%,ポリウレタン2% |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り76cm ヒップ周り107.5cm 渡り幅34.5cm 股上丈29.5cm 股下丈69cm 裾幅30cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー ウスチャ/サイズ 73CM>>
| 品番 | TV0936B0815 |
|---|
| JANコード | 2309318099125 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿98%,ポリウレタン2% |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り79cm ヒップ周り110.5cm 渡り幅35.5cm 股上丈30cm 股下丈69cm 裾幅30.5cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|