尾州織レギュラーワンタックフォーマルスーツ メンズ
日本を代表する尾州産地のウール100%生地を使用。長年培われた職人の技術による上質な風合いと、日本製ならではの確かな仕立てが魅力です。
ジャケットの背裏には伸縮性のある裏地を採用し、長時間の着用でも動きやすく快適。袖裏には滑らかな肌触りと高級感を兼ね備えたキュプラ100%裏地を使用しました。
内ポケットには、ご祝儀袋も安心して入れられるセーフティポケットや、小物収納に便利な多機能ポケットを装備。フォーマルシーンにふさわしい実用性を備えています。
スラックスにはウエスト調整が可能なアジャスター付き。体型変化にも対応し、腰裏にはシャツが出にくいスベリ止めを施すなど、細部まで快適さにこだわりました。
上質素材×快適設計|冠婚葬祭や式典にふさわしい一着
■お客さまの目安となるサイズ表
商品によって取扱いのない「体型+号数」がございます。
こちらのJIS規格サイズと実際の商品サイズが異なる場合がございます。
※商品タグのサイズにつきましては、上記のサイズ表でご確認の上ご購入をお願いいたします。
※下記商品サイズにつきましては実寸サイズ(商品を平らな面に置き採寸したもの)になっております。
素材
<上衣>表地 毛100% 胴裏地 ポリエステル100% 袖裏地 キュプラ100%
<下衣>表地 毛100% 裏地 ポリエステル100%
| 基本情報 | サイズ | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | AB4 | AB5 | AB6 | AB7 | AB8 | BB4 | BB5 | BB6 | BB7 | BB8 | E5 | E6 | E7 | E8 |
| 上衣 | 着丈 | 71 | 73 | 75 | 77 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| 肩幅 | 44.6 | 45.2 | 45.8 | 46.4 | 45.4 | 46 | 46.6 | 47.2 | 47.8 | 46.4 | 47 | 47.6 | 48.2 | 48.8 | 47.4 | 48 | 48.6 | 49.2 | 49.8 | 50 | 50.6 | 51.2 | 51.8 |
| 胸囲 | 103.5 | 105.5 | 107.5 | 109.5 | 106.5 | 108.5 | 110.5 | 112.5 | 114.5 | 111.5 | 113.5 | 115.5 | 117.5 | 119.5 | 115.5 | 117.5 | 119.5 | 121.5 | 123.5 | 123.5 | 125.5 | 127.5 | 129.5 |
| 胴囲 | 91 | 93 | 95 | 97 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 |
| 袖丈 | 58 | 59.5 | 61 | 63 | 58 | 59.5 | 61 | 63 | 65 | 58 | 59.5 | 61 | 63 | 65 | 58 | 59.5 | 61 | 63 | 65 | 59.5 | 61 | 63 | 65 |
| 袖口幅 | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 14.8 | 14.2 | 14.5 | 14.8 | 15.1 | 15.4 | 14.5 | 14.8 | 15.1 | 15.4 | 15.7 | 14.7 | 15 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 16.5 |
| 衿幅 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.8 | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 |
| パンツ | ウエスト | 74 | 76 | 78 | 80 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| 股上 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
| 股下 | 90 | 91 | 92 | 93 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 91 | 92 | 93 | 94 |
| 渡り幅 | 23.6 | 24 | 24.4 | 24.8 | 24.1 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 25.7 | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.7 |
| 膝幅 | 21.5 | 21.8 | 22.1 | 22.4 | 21.7 | 22 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 22.2 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.4 | 22.7 | 23 | 23.3 | 23.6 | 23.9 | 24 | 24.3 | 24.6 | 24.9 |
| 裾幅 | 32.4 | 33 | 33.6 | 34.2 | 33.4 | 34 | 34.6 | 35.2 | 35.8 | 34.9 | 35.5 | 36.1 | 36.7 | 37.3 | 36.4 | 37 | 37.6 | 38.2 | 38.8 | 39 | 39.6 | 40.2 | 40.8 |
※ネットで裾上げをご希望の場合、股下サイズを必ずお選びください。