低価格で品質の良い食品サンプルチャームです。ダブルリングなので便利なアイテムです。
<<タイプ クッキー1>>
| JANコード | 4540270496524 |
型番 | KHP-41 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅4×奥行1×高さ12cm |
重量 | 20g |
素材 | PVCなど |
<<タイプ 3色団子>>
| JANコード | 4540270496531 |
型番 | KHP-42 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅2×奥行2×高さ13.5cm |
重量 | 20g |
素材 | PVCなど |
<<タイプ たい焼き>>
| JANコード | 4540270496555 |
型番 | KHP-44 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅4.5×奥行2×高さ13.5cm |
重量 | 40g |
素材 | PVCなど |
<<タイプ キャンディピンク>>
| JANコード | 4540270496586 |
型番 | KHP-47 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅3.5×奥行1.5×高さ19cm |
重量 | 25g |
素材 | PVCなど |
<<タイプ クッキー2>>
| JANコード | 4540270496982 |
型番 | KHP-87 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅4×奥行0.5×高さ12cm |
重量 | 20g |
素材 | PVCなど |
<<タイプ クッキー3>>
| JANコード | 4540270496999 |
型番 | KHP-88 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅4.5×奥行0.5×高さ12cm |
重量 | 20g |
素材 | PVCなど |
<<タイプ クッキー4>>
| JANコード | 4540270797003 |
型番 | KHP-89 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅4.5×奥行1×高さ11cm |
重量 | 20g |
素材 | PVCなど |
<<タイプ クッキー5>>
| JANコード | 4540270797010 |
型番 | KHP-90 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅4.5×奥行1×高さ10cm |
重量 | 25g |
素材 | PVCなど |
<<タイプ クッキー6>>
| JANコード | 4540270797027 |
型番 | KHP-91 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅4×奥行1.5×高さ11cm |
重量 | 25g |
素材 | PVCなど |
<<タイプ クッキー7>>
| JANコード | 4540270797034 |
型番 | KHP-92 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅5×奥行1×高さ13.5cm |
重量 | 35g |
素材 | PVCなど |
<<タイプ クロワッサン>>
| JANコード | 4540270797041 |
型番 | KHP-93 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅2×奥行1.5×高さ12cm |
重量 | 20g |
素材 | PVCなど |
<<タイプ ビスケット>>
| JANコード | 4540270797058 |
型番 | KHP-94 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅4.5×奥行0.5×高さ16cm |
重量 | 20g |
素材 | PVCなど |
<<タイプ スイーツ1>>
| JANコード | 4540270797065 |
型番 | KHP-95 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅2×奥行1.5×高さ16cm |
重量 | 25g |
素材 | PVCなど |
<<タイプ スイーツ2>>
| JANコード | 4540270797072 |
型番 | KHP-96 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅2×奥行1.5×高さ16cm |
重量 | 25g |
素材 | PVCなど |
<<タイプ バナナ1>>
| JANコード | 4540270797089 |
型番 | KHP-97 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅3.5×奥行1.5×高さ16cm |
重量 | 15g |
素材 | PVCなど |
<<タイプ バナナ2>>
| JANコード | 4540270797096 |
型番 | KHP-98 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅3.5×奥行1.5×高さ16cm |
重量 | 15g |
素材 | PVCなど |
<<タイプ キャンディ1>>
| JANコード | 4540270797102 |
型番 | KHP-99 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅3.5×奥行1.5×高さ19cm |
重量 | 25g |
素材 | PVCなど |
<<タイプ キャンディ2>>
| JANコード | 4540270797119 |
型番 | KHP-100 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅3.5×奥行1.5×高さ19cm |
重量 | 25g |
素材 | PVCなど |
<<タイプ スイーツマンゴー>>
| JANコード | 4540270797126 |
型番 | KHP-101 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅4.5×奥行3×高さ10cm |
重量 | 30g |
素材 | PVCなど |
<<タイプ スイーツイチゴ>>
| JANコード | 4540270797133 |
型番 | KHP-102 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅4.5×奥行3.5×高さ10.5cm |
重量 | 30g |
素材 | PVCなど |
<<タイプ スイーツイチゴ葡萄>>
| JANコード | 4540270797140 |
型番 | KHP-103 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅4.5×奥行2.5×高さ10.5cm |
重量 | 25g |
素材 | PVCなど |
<<タイプ スイーツ果物サラダ>>
| JANコード | 4540270797157 |
型番 | KHP-104 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅4.5×奥行3×高さ11cm |
重量 | 35g |
素材 | PVCなど |
<<タイプ ミックスフルーツ>>
| JANコード | 4540270797164 |
型番 | KHP-105 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅4.5×奥行30×高さ10cm |
重量 | 30g |
素材 | PVCなど |
<<タイプ フルーツカット>>
| JANコード | 4540270797171 |
型番 | KHP-106 |
原産国 | 中国 |
商品サイズ | 幅4×奥行2×高さ10.5cm |
重量 | 25g |
素材 | PVCなど |
- JANコード
-
4540270797003
- カテゴリー
-