<<共通>>
| JANコード | 4902397873259 |
| 原産国 | タイ |
| 素材 | 肉類(チキン等)、魚介類(かつお、まぐろ等)、穀類、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、P、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na |
| 商品サイズ | 幅95mm×高さ125mm×奥行き12mm |
|---|
| JANコード | 4902397873266 |
| 原産国 | タイ |
| 素材 | 肉類(チキン等)、魚介類(かつお等)、穀類、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、P、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na |
| 商品サイズ | 幅95mm×高さ125mm×奥行き12mm |
|---|
| JANコード | 4902397873273 |
| 原産国 | タイ |
| 素材 | 肉類(チキン、ささみ等)、魚介類(かつお等)、穀類、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、P、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na |
| 商品サイズ | 幅95mm×高さ125mm×奥行き12mm |
|---|
| JANコード | 4902397873280 |
| 原産国 | タイ |
| 素材 | 肉類(チキン等)、魚介類(かつお、まぐろ、ほたてエキス等)、穀類、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、P、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na |
| 商品サイズ | 幅95mm×高さ125mm×奥行き12mm |
|---|
| JANコード | 4902397873297 |
| 原産国 | タイ |
| 素材 | 肉類(チキン等)、魚介類(かつお、まぐろ、白身魚、たいエキス等)、穀類、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、P、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na |
| 商品サイズ | 幅95mm×高さ125mm×奥行き12mm |
|---|
| JANコード | 4902397873303 |
| 原産国 | タイ |
| 素材 | 肉類(チキン、ささみ等)、魚介類(かつお、まぐろ等)、穀類、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、P、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na |
| 商品サイズ | 幅95mm×高さ125mm×奥行き12mm |
|---|
※予告なくパッケージ、商品名、内容量、成分が変更になる場合がございます。予めご了承ください。