【商品説明】
若鶏むね肉をチーズと一緒にミルクでおいしく仕上げました。
【与え方】
体重3~5kgの成犬には、1回1袋、1日2袋を目安におやつとしてそのまま与えるか、ドライフード(総合栄養食)と一緒にお与えください。
【使用上の注意】
愛犬に与える際は、必ず個包装から中身を取り出して与えてください。愛犬が個包装を誤って飲み込まないようにご注意ください。
袋のフチやフィルムの切り口で手を切らないようにご注意ください。
<お客様担当窓口>
ペットライン株式会社
〒507‐0062
岐阜県多治見市大針町657‐1
ペットラインお客様相談室 0120‐572‐285
<<鶏むね肉のミルク煮 チーズ入り>>
| JANコード | 4902418998800 |
原産国 | 日本 |
素材 | 【原材料】 鶏むね肉、チーズ、ミルク(乳糖フリー)、増粘多糖類 【成分】 たんぱく質・・・3.8%以上、脂質・・・0.5%以上、粗繊維・・・0.5%以下、灰分・・・1.5%以下、水分・・・95.5%以下、代謝エネルギー・・・約11kcal/袋 |
商品サイズ | 幅45mm×高さ584mm×奥行き15mm |
<<鶏むね肉のチーズゼリー>>
| JANコード | 4902418998817 |
原産国 | 日本 |
素材 | 【原材料】 鶏むね肉、チーズ、増粘安定剤(カラギーナン) 【成分】 たんぱく質・・・1.3%以上、脂質・・・0.2%以上、粗繊維・・・0.5%以下、灰分・・・1.5%以下、水分・・・98.0%以下、代謝エネルギー・・・約9kcal/袋 |
商品サイズ | 幅45mm×高さ584mm×奥行き15mm |
<<鶏むね肉とささみ・3種の野菜スープ>>
| JANコード | 4902418998824 |
原産国 | 日本 |
素材 | 【原材料】 鶏むね肉、鶏ささみ、にんじん、とうもろこし、グリーンピース、増粘多糖類 【成分】 たんぱく質・・・3.6%以上、脂質・・・0.5%以上、粗繊維・・・0.5%以下、灰分・・・1.5%以下、水分・・・94.5%以下、代謝エネルギー・・・約12kcal/袋 |
商品サイズ | 幅45mm×高さ584mm×奥行き15mm |
<<鶏ひき肉と彩り野菜のあんかけ>>
| JANコード | 4902418998923 |
原産国 | 日本 |
素材 | 【原材料】 鶏むね肉、かぼちゃ、にんじん、とうもろこし、グリーンピース、増粘多糖類 【成分】 たんぱく質・・・2.0%以上、脂質・・・0.1%以上、粗繊維・・・0.5%以下、灰分・・・1.0%以下、水分・・・97.0%以下、代謝エネルギー・・・約9kcal/袋 |
商品サイズ | 幅45mm×高さ584mm×奥行き15mm |
<<鶏むね肉と野菜のかつおだしジュレ>>
| JANコード | 4902418998930 |
原産国 | 日本 |
素材 | 【原材料】 鶏むね肉、にんじん、とうもろこし、グリーンピース、寒天、カツオエキス、上白糖、乳酸カルシウム、増粘多糖類 【成分】 たんぱく質・・・1.8%以上、脂質・・・0.2%以上、粗繊維・・・0.5%以下、灰分・・・1.5%以下、水分・・・97.5%以下、代謝エネルギー・・・約9kcal/袋 |
商品サイズ | 幅45mm×高さ584mm×奥行き15mm |
<<鶏ペーストのミルクジュレ チーズ添え>>
| JANコード | 4902418998947 |
原産国 | 日本 |
素材 | 【原材料】 鶏むね肉、チーズ、寒天、ミルク(乳糖フリー)、上白糖、乳酸カルシウム、増粘多糖類 【成分】 たんぱく質・・・2.0%以上、脂質・・・0.2%以上、粗繊維・・・0.5%以下、灰分・・・1.5%以下、水分・・・93.0%以下、代謝エネルギー・・・約15kcal/袋 |
商品サイズ | 幅45mm×高さ584mm×奥行き15mm |
<<鶏むね肉と野菜のゼリー寄せ ビーフ仕立て>>
| JANコード | 4902418998954 |
原産国 | 日本 |
素材 | 【原材料】 鶏むね肉、ビーフエキス、にんじん、とうもろこし、グリーンピース、増粘安定剤(カラギーナン) 【成分】 たんぱく質・・・3.0%以上、脂質・・・0.5%以上、粗繊維・・・0.5%以下、灰分・・・2.0%以下、水分・・・92.0%以下、代謝エネルギー・・・約14kcal/袋 |
商品サイズ | 幅45mm×高さ584mm×奥行き15mm |
<<鶏ペーストのテリーヌ風 野菜・サーモン入り>>
| JANコード | 4902418998961 |
原産国 | 日本 |
素材 | 【原材料】 鶏むね肉、赤ピーマン、にんじん、とうもろこし、グリーンピース、サーモン、増粘安定剤(カラギーナン) 【成分】 たんぱく質・・・2.0%以上、脂質・・・0.2%以上、粗繊維・・・0.5%以下、灰分・・・1.5%以下、水分・・・96.5%以下、代謝エネルギー・・・約10kcal/袋 |
商品サイズ | 幅45mm×高さ584mm×奥行き15mm |
※予告なくパッケージ、商品名、内容量、成分が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- JANコード
-
4902418998930
- カテゴリー
-