ストレスフリーなやわらかい書き心地と、にじみを抑えたきれいな描線が特長。
<<カラー シー/タイプ 0.38mm>>
| 型番 | UBNZSC38.81 |
メーカー | 三菱鉛筆中部 |
JANコード | 4902778322079 |
原産国 | 日本 |
商品サイズ | 幅4.7×奥行1.7×高さ19.8cm |
重量 | 10.8g |
素材 | (先軸)再生PP+エラストマー、(後軸)再生ABS、(クリップ)SUS |
備考 | 黒 |
<<カラー コースタル/タイプ 0.5mm>>
| 型番 | UBNZSC05.10 |
メーカー | 三菱鉛筆中部 |
JANコード | 4902778322086 |
原産国 | 日本 |
商品サイズ | 幅4.7×奥行1.7×高さ19.8cm |
重量 | 10.8g |
素材 | (先軸)再生PP+エラストマー、(後軸)再生ABS、(クリップ)SUS |
備考 | 黒 |
<<カラー カナリア/タイプ 0.5mm>>
| 型番 | UBNZSC05.27 |
メーカー | 三菱鉛筆中部 |
JANコード | 4902778322093 |
原産国 | 日本 |
商品サイズ | 幅5×奥行0.8×高さ22.1cm |
重量 | 10.8g |
素材 | (先軸)再生PP+エラストマー、(後軸)再生ABS、(クリップ)SUS |
備考 | 黒 |
<<カラー アイボリー/タイプ 0.5mm>>
| 型番 | UBNZSC05.46 |
メーカー | 三菱鉛筆中部 |
JANコード | 4902778322109 |
原産国 | 日本 |
商品サイズ | 幅5×奥行0.8×高さ22.1cm |
重量 | 10.8g |
素材 | (先軸)再生PP+エラストマー、(後軸)再生ABS、(クリップ)SUS |
備考 | 黒 |
<<カラー ミスト/タイプ 0.5mm>>
| 型番 | UBNZSC05.52 |
メーカー | 三菱鉛筆中部 |
JANコード | 4902778322116 |
原産国 | 日本 |
商品サイズ | 幅0.74×奥行0.74×高さ17.67cm |
重量 | 10.8g |
素材 | (先軸)再生PP+エラストマー、(後軸)再生ABS、(クリップ)SUS |
備考 | 黒 |
<<カラー アドビ/タイプ 0.38mm>>
| 型番 | UBNZSC38.38 |
メーカー | 三菱鉛筆中部 |
JANコード | 4902778322123 |
原産国 | 日本 |
商品サイズ | 幅0.74×奥行0.74×高さ17.67cm |
重量 | 10.8g |
素材 | (先軸)再生PP+エラストマー、(後軸)再生ABS、(クリップ)SUS |
備考 | 黒 |
<<カラー ラベンダー/タイプ 0.38mm>>
| 型番 | UBNZSC38.34 |
メーカー | 三菱鉛筆中部 |
JANコード | 4902778322130 |
原産国 | 日本 |
商品サイズ | 幅0.74×奥行0.74×高さ17.67cm |
重量 | 10.8g |
素材 | (先軸)再生PP+エラストマー、(後軸)再生ABS、(クリップ)SUS |
備考 | 黒 |
<<カラー クラウド/タイプ 0.38mm>>
| 型番 | UBNZSC38.23 |
メーカー | 三菱鉛筆中部 |
JANコード | 4902778322147 |
原産国 | 日本 |
商品サイズ | 幅0.74×奥行0.74×高さ17.67cm |
重量 | 10.8g |
素材 | (先軸)再生PP+エラストマー、(後軸)再生ABS、(クリップ)SUS |
備考 | 黒 |
- JANコード
-
4902778322086
- カテゴリー
-