【サイズ表記についてのご注意】
※「商品サイズ(仕上がり寸法)」とは、実際に商品を測った時のサイズです。同じサイズ記号でも、仕立てサイズは各商品のデザインによって異なりますので、サイズを選ぶ際の参考にしてください。
※サイズには、「ヌード寸法」と「仕上がり寸法」の2種類がございます。
※商品タグに記載されている表記サイズは、洋服そのものの寸法ではありません。洋服に表示されたサイズは、一般的に「ヌード寸法」と呼ばれるもので、その洋服を着用する人間の身体サイズを表示しています。
<<カラー シロ/サイズ S>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103013 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り65cm ヒップ周り83.5cm 渡り幅24.6cm 股上丈23.2cm 股下丈62cm 裾幅12.6cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー シロ/サイズ M>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103020 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り70cm ヒップ周り88.5cm 渡り幅26cm 股上丈24cm 股下丈62cm 裾幅13.3cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー シロ/サイズ L>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103037 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り75cm ヒップ周り93.5cm 渡り幅27.4cm 股上丈24.8cm 股下丈62cm 裾幅14cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー シロ/サイズ XL>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103044 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り80cm ヒップ周り98.5cm 渡り幅28.8cm 股上丈25.6cm 股下丈62cm 裾幅14.7cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー シロ/サイズ XS>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103051 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り60cm ヒップ周り78.5cm 渡り幅23.2cm 股上丈22.4cm 股下丈62cm 裾幅11.9cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー クロ/サイズ S>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103068 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り65cm ヒップ周り83.5cm 渡り幅24.6cm 股上丈23.2cm 股下丈62cm 裾幅12.6cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー クロ/サイズ M>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103075 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り70cm ヒップ周り88.5cm 渡り幅26cm 股上丈24cm 股下丈62cm 裾幅13.3cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー クロ/サイズ L>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103082 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り75cm ヒップ周り93.5cm 渡り幅27.4cm 股上丈24.8cm 股下丈62cm 裾幅14cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー クロ/サイズ XL>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103099 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り80cm ヒップ周り98.5cm 渡り幅28.8cm 股上丈25.6cm 股下丈62cm 裾幅14.7cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー クロ/サイズ XS>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103105 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り60cm ヒップ周り78.5cm 渡り幅23.2cm 股上丈22.4cm 股下丈62cm 裾幅11.9cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー チャコ-ルグレ-/サイズ S>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103112 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り65cm ヒップ周り83.5cm 渡り幅24.6cm 股上丈23.2cm 股下丈62cm 裾幅12.6cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー チャコ-ルグレ-/サイズ M>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103129 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り70cm ヒップ周り88.5cm 渡り幅26cm 股上丈24cm 股下丈62cm 裾幅13.3cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー チャコ-ルグレ-/サイズ L>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103136 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り75cm ヒップ周り93.5cm 渡り幅27.4cm 股上丈24.8cm 股下丈62cm 裾幅14cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー チャコ-ルグレ-/サイズ XL>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103143 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り80cm ヒップ周り98.5cm 渡り幅28.8cm 股上丈25.6cm 股下丈62cm 裾幅14.7cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー チャコ-ルグレ-/サイズ XS>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103150 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り60cm ヒップ周り78.5cm 渡り幅23.2cm 股上丈22.4cm 股下丈62cm 裾幅11.9cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー ウスチャ/サイズ S>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103167 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り65cm ヒップ周り83.5cm 渡り幅24.6cm 股上丈23.2cm 股下丈62cm 裾幅12.6cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー ウスチャ/サイズ M>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103174 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り70cm ヒップ周り88.5cm 渡り幅26cm 股上丈24cm 股下丈62cm 裾幅13.3cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー ウスチャ/サイズ L>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103181 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り75cm ヒップ周り93.5cm 渡り幅27.4cm 股上丈24.8cm 股下丈62cm 裾幅14cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー ウスチャ/サイズ XL>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103198 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り80cm ヒップ周り98.5cm 渡り幅28.8cm 股上丈25.6cm 股下丈62cm 裾幅14.7cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー ウスチャ/サイズ XS>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103204 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り60cm ヒップ周り78.5cm 渡り幅23.2cm 股上丈22.4cm 股下丈62cm 裾幅11.9cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー コイアオ/サイズ S>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103211 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り65cm ヒップ周り83.5cm 渡り幅24.6cm 股上丈23.2cm 股下丈62cm 裾幅12.6cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー コイアオ/サイズ M>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103228 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り70cm ヒップ周り88.5cm 渡り幅26cm 股上丈24cm 股下丈62cm 裾幅13.3cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー コイアオ/サイズ L>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103235 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り75cm ヒップ周り93.5cm 渡り幅27.4cm 股上丈24.8cm 股下丈62cm 裾幅14cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー コイアオ/サイズ XL>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103242 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り80cm ヒップ周り98.5cm 渡り幅28.8cm 股上丈25.6cm 股下丈62cm 裾幅14.7cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|
<<カラー コイアオ/サイズ XS>>
| 品番 | TV0936S2625R |
|---|
| JANコード | 2309318103259 |
|---|
| 原産国 | カンボジア |
|---|
| 素材 | 綿62%,ポリエステル30%,ポリウレタン8%(製品全体に対してリサイクルポリエステルを30%使用) |
|---|
| 商品サイズ | ウエスト周り60cm ヒップ周り78.5cm 渡り幅23.2cm 股上丈22.4cm 股下丈62cm 裾幅11.9cm |
|---|
| 洗濯方法 | 洗濯機(ネット使用) |
|---|