お魚の美味しさをしっかり味わえるパウチ。まぐろとかつおのフレークに猫ちゃんの好きな素材をトッピングしました。3袋入りで多頭飼いの家庭でも便利です。
<<共通>>
| JANコード | 4901133803123 |
| 原産国 | 日本 |
| 素材 | 魚介類(まぐろ、かつお、かつお節エキス)、寒天、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、ミネラル類(Na、P、Cl)、増粘多糖類、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス たんぱく質8.0%以上、脂質0.7%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.5%以下、水分90.0%以下、エネルギー約30kcal/袋 |
| 商品サイズ | 幅110mm×高さ235mm×奥行き30mm |
|---|
| JANコード | 4901133803130 |
| 原産国 | 日本 |
| 素材 | 魚介類(まぐろ、かつお、かつお節、かつお節エキス)、鶏肉(ささみ)、寒天、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、ミネラル類(Na、P、Cl)、増粘安定剤(増粘多糖類、加工でん粉)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス たんぱく質8.0%以上、脂質0.7%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.5%以下、水分90.0%以下、エネルギー約30kcal/袋 |
| 商品サイズ | 幅110mm×高さ235mm×奥行き30mm |
|---|
| JANコード | 4901133803147 |
| 原産国 | 日本 |
| 素材 | 魚介類(まぐろ、かつお、ほたてエキス)、寒天、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、ミネラル類(Na、P、Cl)、増粘多糖類、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス たんぱく質8.0%以上、脂質0.7%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.5%以下、水分90.0%以下、エネルギー約30kcal/袋 |
| 商品サイズ | 幅110mm×高さ235mm×奥行き30mm |
|---|
| JANコード | 4901133803154 |
| 原産国 | 日本 |
| 素材 | 魚介類(まぐろ、かつお、しらす、かつお節エキス)、鶏肉(ささみ)、寒天、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、ミネラル類(Na、P、Cl)、増粘安定剤(増粘多糖類、加工でん粉)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス たんぱく質8.0%以上、脂質0.7%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.5%以下、水分90.0%以下、エネルギー約30kcal/袋 |
| 商品サイズ | 幅110mm×高さ235mm×奥行き30mm |
|---|
| JANコード | 4901133803161 |
| 原産国 | 日本 |
| 素材 | 魚介類(まぐろ、かつお、まぐろ節、かつお節エキス)、鶏肉(ささみ)、寒天、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、ミネラル類(Na、P、Cl)、増粘安定剤(増粘多糖類、加工でん粉)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス たんぱく質8.0%以上、脂質0.7%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.5%以下、水分90.0%以下、エネルギー約30kcal/袋 |
| 商品サイズ | 幅110mm×高さ235mm×奥行き30mm |
|---|
※予告なくパッケージ、商品名、内容量、成分が変更になる場合がございます。在庫状況により旧パッケージでのお届けになる場合がございます。予めご了承ください。
- JANコード
-
4901133803123
- カテゴリー
-