小型・軽量で手のひらに収まるラウンド型デザインのワイヤレスイヤホン
・型式:ダイナミック型
・出力/最大通信距離:Bluetooth 標準規格 Power Class 1:約10m
・対応Bluetoothプロファイル:AVRCP, A2DP, HFP
・充電方法:USB給電(TYPE-C)
・急速充電:10分充電/最大75分再生
・小型・軽量のラウンド型ボディを採用
イヤホン本体は、質量約3.9g(片耳)。装着性を追求し、小型・軽量で耳にぴったりと収まるコンパクトなラウンド型ボディを採用しました。
・好みや楽曲、シチュエーションで選べる3つのサウンドモード
NORMAL:バランスの取れたサウンド
BASS:ベース、ドラムのキックなど低音楽器を強調したサウンド
CLEAR:低域を抑え、声の帯域を重視、ながら聴きに適したサウンド
・高磁力ネオジウムマグネットを採用した高音質ドライバーを搭載し、パワフル&クリアなサウンドを実現
クリアなサウンドを実現する高磁力ネオジウムマグネットを採用した高音質ドライバーユニットにより、低域から高域までバランスよく、パワフルでクリアなサウンドを再生します。
・内蔵バッテリーと充電ケースで合計約23時間※1の長時間再生を実現
本体のみで最大7.5時間の連続再生ができ、さらに充電ケースによるフル充電(最大15.5時間)と合わせると、最大23時間の長時間再生が可能です。
※1:使用条件により変わります。
・自動で電源のON/OFFやワイヤレス接続ができるオートオン/オフ&オートコネクト機能を搭載
充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源が入り、一度ペアリングを完了させた機器と自動で接続します。また、使用後はイヤホンを充電ケースに戻すと自動的に電源が切れ、イヤホンの充電を開始します。
<<カラー パープル>>
| JANコード | 4975769483646 |
|---|
| 商品サイズ | 本体:H29×W21×D15 PKG:H150×W80×D50 |
|---|
| 重さ | 本体:片耳3.9g PKG:90g |
|---|
| Bluetoothバージョン | Ver.5.4 |
|---|
| 対応コーデック | SBC |
|---|
| 電池持続時間 | 持続時間:約7.5時間 |
|---|
| 充電時間 | 充電時間:約2時間 |
|---|
| 防水防塵性能 | IPX4 |
|---|
<<カラー ピンク>>
| JANコード | 4975769483653 |
|---|
| 商品サイズ | 本体:H29×W21×D15 PKG:H150×W80×D50 |
|---|
| 重さ | 本体:片耳3.9g PKG:90g |
|---|
| Bluetoothバージョン | Ver.5.4 |
|---|
| 対応コーデック | SBC |
|---|
| 電池持続時間 | 持続時間:約7.5時間 |
|---|
| 充電時間 | 充電時間:約2時間 |
|---|
| 防水防塵性能 | IPX4 |
|---|
<<カラー グリーン>>
| JANコード | 4975769483660 |
|---|
| 商品サイズ | 本体:H29×W21×D15 PKG:H150×W80×D50 |
|---|
| 重さ | 本体:片耳3.9g PKG:90g |
|---|
| Bluetoothバージョン | Ver.5.4 |
|---|
| 対応コーデック | SBC |
|---|
| 電池持続時間 | 持続時間:約7.5時間 |
|---|
| 充電時間 | 充電時間:約2時間 |
|---|
| 防水防塵性能 | IPX4 |
|---|
<<カラー ブラック>>
| JANコード | 4975769472077 |
|---|
| 商品サイズ | 本体:H29×W21×D15 PKG:H150×W80×D50 |
|---|
| 重さ | 本体:片耳3.9g PKG:90g |
|---|
| Bluetoothバージョン | Ver.5.4 |
|---|
| 対応コーデック | SBC |
|---|
| 電池持続時間 | 持続時間:約7.5時間 |
|---|
| 充電時間 | 充電時間:約2時間 |
|---|
| 防水防塵性能 | IPX4 |
|---|
<<カラー ホワイト>>
| JANコード | 4975769472091 |
|---|
| 商品サイズ | 本体:H29×W21×D15 PKG:H150×W80×D50 |
|---|
| 重さ | 本体:片耳3.9g PKG:90g |
|---|
| Bluetoothバージョン | Ver.5.4 |
|---|
| 対応コーデック | SBC |
|---|
| 電池持続時間 | 持続時間:約7.5時間 |
|---|
| 充電時間 | 充電時間:約2時間 |
|---|
| 防水防塵性能 | IPX4 |
|---|
- JANコード
-
4975769483653
- カテゴリー
-